| ENGINE | |
| Emission Standard | Euro V /EPA |
| Make /Mode | KUBOTA D1105 |
| Power /Rotation speed | 14kw(19HP)@2000rpm |
| Type | / |
| Number of cylinder | 3 |
| Max.torque | |
| Displacement | |
| TRACK SYSTEM | |
| Maximum Travel speed | 2.5/3.5km/h |
| Maximum Travel speed(High/low) | |
| Width of (Steel)track shoe | 230mm |
| Number of track shoe per side | 38pcs |
| Number of upper roller per side (Carrier roller) | 1 |
| Number of bottom roller per side (Supporting roller) | 3 |
| PERFORMANCE PARAMETER | |
| Standard Bucket capacity | 0.07m³ |
| Swing speed | 9 rpm |
| Maximum Grade ability | 35° |
| Maximum Bucket digging force | 18KN |
| Maximum Arm digging force | 11KN |
| Hydraulic system pressure | 21.5Mpa |
| Ground pressure | |
| Machine weight | 2000kg |
| Machine weight(with canopy) | / |
| Machine weight(with closed cabin) | / |
| Fuel tank capacity | / |
| Hydraulic oil tank capacity | / |
| Boom length | / |
| Arm length | / |
| Engine oil capacity | |
| Radiator capacity | |
| Final drive | |
| MACHINE SIZE | |
| Overall dimension (L*W*H) | 3555mm*1300mm*2290mm |
| Height of cabin | / |
| Track length on ground(Axle base) | 1230mm |
| Track gauge | 760mm |
| Minimum Ground clearance | 150mm |
| Swing radius at tail | 650mm |
| Length of rubber track | / |
| Swing radius at front | / |
| Height of blade | |
| WORKING RANGE | |
| Maximum Digging height | 3700mm |
| Maximum Dumping height | 2440mm |
| Maximum Digging depth | 2400mm |
| Maximum Vertical digging depth | 2025mm |
| Maximum Digging radius | 4040mm |
| Minimum swing radius | 1610mm |
| Maximum Digging distance (on ground) | / |
| Maximum Lifting height of blade | 240mm |
| Maximum Cutting depth of blade | 270mm |
| Boom swing angle(Left/Right) | 75°/45° |
| Max.height when min.swing radius |
JH20
Categories: 2.0t Crawler Excavator, Crawler Excavators, Excavators, JH20, Mini Excavators
Description
