| ENGINE | |
| Emission Standard | Tier 3/ Stage III |
| Make /Mode | KUBOTA/V2607 |
| Power /Rotation speed | 42.4kw(58HP)@2000rpm |
| Type | Diesel with water-cooled, 4-stroke,4-cylinder |
| Number of cylinder | / |
| Max.torque | |
| Displacement | |
| TRACK SYSTEM | |
| Maximum Travel speed | 2.4/4.3 km/h |
| Maximum Travel speed(High/low) | / |
| Width of (Steel)track shoe | 400mm |
| Number of track shoe per side | 40pcs |
| Number of upper roller per side (Carrier roller) | 1 |
| Number of bottom roller per side (Supporting roller) | 5 |
| PERFORMANCE PARAMETER | |
| Standard Bucket capacity | 0.21m³ |
| Swing speed | 11rpm |
| Maximum Grade ability | 35°(70%) |
| Maximum Bucket digging force | 48KN |
| Maximum Arm digging force | 35KN |
| Hydraulic system pressure | 28Mpa |
| Ground pressure | |
| Machine weight | 5800kg |
| Machine weight(with canopy) | / |
| Machine weight(with closed cabin) | / |
| Fuel tank capacity | 87L |
| Hydraulic oil tank capacity | 100L |
| Boom length | / |
| Arm length | / |
| Engine oil capacity | |
| Radiator capacity | |
| Final drive | |
| MACHINE SIZE | |
| Overall dimension (L*W*H) | 5940mm*1880mm*2570mm |
| Height of cabin | 2600mm |
| Track length on ground(Axle base) | 1990mm |
| Track gauge | 1480mm |
| Minimum Ground clearance | 353mm |
| Swing radius at tail | 1689mm |
| Length of rubber track | / |
| Swing radius at front | / |
| Height of blade | |
| WORKING RANGE | |
| Maximum Digging height | 5499mm |
| Maximum Dumping height | 3845mm |
| Maximum Digging depth | 3808mm |
| Maximum Vertical digging depth | 2983mm |
| Maximum Digging radius | 6128mm |
| Minimum swing radius | 2607mm |
| Maximum Digging distance (on ground) | / |
| Maximum Lifting height of blade | 376mm |
| Maximum Cutting depth of blade | 474mm |
| Boom swing angle(Left/Right) | / |
| Max.height when min.swing radius |
JH65D
Categories: 6.5t Crawler Excavator, Crawler Excavators, Excavators, JH65, Medium-sized Excavators
Description
