| ENGINE | |
| Emission Standard | Euro 5,EPA4 |
| Make /Mode | KUBOTA /D722 |
| Power /Rotation speed | 10.2kw(14HP)@2500rpm |
| Type | / |
| Number of cylinder | 3 |
| Max.torque | |
| Displacement | |
| TRACK SYSTEM | |
| Maximum Travel speed | 2.1km/h |
| Maximum Travel speed(High/low) | 3.5/2.1km/h(optional) |
| Width of (Steel)track shoe | 200mm |
| Number of track shoe per side | / |
| Number of upper roller per side (Carrier roller) | / |
| Number of bottom roller per side (Supporting roller) | / |
| PERFORMANCE PARAMETER | |
| Standard Bucket capacity | 0.025m³ |
| Swing speed | 12~13rpm |
| Maximum Grade ability | 58%(30°) |
| Maximum Bucket digging force | 9KN |
| Maximum Arm digging force | 5.5KN |
| Hydraulic system pressure | 20Mpa |
| Ground pressure | |
| Machine weight | / |
| Machine weight(with canopy) | 1350kg |
| Machine weight(with closed cabin) | 1480kg |
| Fuel tank capacity | 14.5L |
| Hydraulic oil tank capacity | 14.5L |
| Boom length | 1700mm |
| Arm length | 800mm |
| Engine oil capacity | |
| Radiator capacity | |
| Final drive | |
| MACHINE SIZE | |
| Overall dimension (L*W*H) | 3329mm*990/1300mm*2267mm |
| Height of cabin | / |
| Track length on ground(Axle base) | 1190mm |
| Track gauge | 790/1100mm |
| Minimum Ground clearance | 153mm |
| Swing radius at tail | 655mm |
| Length of rubber track | 1600mm |
| Swing radius at front | 1812mm |
| Height of blade | |
| WORKING RANGE | |
| Maximum Digging height | 2955mm |
| Maximum Dumping height | 2077mm |
| Maximum Digging depth | 2017mm |
| Maximum Vertical digging depth | 1610mm |
| Maximum Digging radius | / |
| Minimum swing radius | / |
| Maximum Digging distance (on ground) | 3529mm |
| Maximum Lifting height of blade | 236mm |
| Maximum Cutting depth of blade | 229mm |
| Boom swing angle(Left/Right) | 50°/52° |
| Max.height when min.swing radius |
JH15
Categories: 1.5t Crawler Excavator, Crawler Excavators, Excavators, JH15, Mini Excavators
Description
